中欧に650年間君臨したハプスブルク帝国が崩壊(1918年)する前の Franz Joseph Iの時代で、 きらびやかなWienが舞台のワルツの時代でした。
「ウィーンの太陽」「ウィーンのもう一人の皇帝」とまで言われた「ワルツ王」 Johann Baptist Strausß Ⅱを中心にまとめてみました。
先ずは、 Johann Strauß I (Vater)ワルツの父から始まり、 長男のワルツ王 Johann Strauß Ⅱ、そして次男の Josef Strauß 、三男の Eduard Strauß の親子4人の物語りです。
(因みに後のRichard Georg Straußはウィーンのヨハン・シュトラウス一族とは血縁関係はないと言うことです)
西暦 | Vater | JohanⅡ | Josef | Eduard | 生涯 | 作品 |
1804 | 0才 | Johann Strauß I (Vater)ウィーンに生まれる | ||||
1805 | 1才 | |||||
1806 | 2才 | |||||
1807 | 3才 | |||||
1808 | 4才 | |||||
1809 | 5才 | |||||
1810 | 6才 | |||||
1811 | 7才 | |||||
1812 | 8才 | |||||
1813 | 9才 | |||||
1814 | 10才 | |||||
1815 | 11才 | |||||
1816 | 12才 | |||||
1817 | 13才 | |||||
1818 | 14才 | |||||
1819 | 15才 | |||||
1820 | 16才 | |||||
1821 | 17才 | |||||
1822 | 18才 | |||||
1823 | 19才 | Vater:ヨーゼフ・ランナー(Josef Lanner)の楽団に入団 | ||||
1824 | 20才 | |||||
1825 | 21才 | 0才 | 10月25日Johann StraußⅡ:Wienの下町で歓楽街のレオポルト・シュタットに生まれる 音楽家Johann StraußⅠと宿屋(居酒屋という説もある)の娘、アンナ・シュトレイムのあいだに長男として誕生。 |
|||
1826 | 22才 | 1才 | ||||
1827 | 23才 | 2才 | 1才 | Vater:楽団を退団。自ら、管弦楽団を結成する Johann:8月20日Josef誕生 |
||
1828 | 24才 | 3才 | 2才 | |||
1829 | 25才 | 4才 | 3才 | |||
1830 | 26才 | 5才 | 4才 | Johann:5才の時、祖父のアパートで最初の作品「最初の楽想」(作品番号なし)を作曲。母親がそれを譜面に写す。 | ||
1831 | 27才 | 6才 | 5才 | |||
1832 | 28才 | 7才 | 6才 | |||
1833 | 29才 | 8才 | 7才 | Vater:愛人のもとに通うようになると、ますます自宅から足が遠のく | Johann:春の声Fruhlingsstimmen Op.410 Neujahrskonzert 2006 | |
1834 | 30才 | 9才 | 8才 | |||
1835 | 31才 | 10才 | 9才 | 0才 | 3月15日Eduard誕生 | |
1836 | 32才 | 11才 | 10才 | 1才 | Johann:ショッテン・ギムナジウムに入学。 | |
1837 | 33才 | 12才 | 11才 | 2才 | ||
1838 | 34才 | 13才 | 12才 | 3才 | ||
1839 | 35才 | 14才 | 13才 | 4才 | ||
1840 | 36才 | 15才 | 14才 | 5才 | ||
1841 | 37才 | 16才 | 15才 | 6才 | ||
1842 | 38才 | 17才 | 16才 | 7才 | ||
1843 | 39才 | 18才 | 17才 | 8才 | 4/14 Vaterの最大のライバルJosef Lannerが亡くなる | |
1844 | 40才 | 19才 | 18才 | 9才 | Vaterと母アンナは正式に離婚する | |
1845 | 41才 | 20才 | 19才 | 10才 | Johann:自らの楽団を結成してヒーツィングのホール「ドムマイヤー・カジノ」でデビューする(10/15) | |
1846 | 42才 | 21才 | 20才 | 11才 | Vater:「宮廷舞踏会音楽監督」に就任する | |
1847 | 43才 | 22才 | 21才 | 12才 | ||
1848 | 44才 | 23才 | 22才 | 13才 | ウィーン3月革命勃発。Vaterは「ラデツキー行進曲」(作品228)を作り、皇帝派とみなされる。息子Johannは革命派に属し「革命行進曲」(作品54)「自由の歌」(作品52)などを作曲し、市民から喝采を受ける しかし、革命鎮圧後には戒厳令下でラ・マルセイエーズを演奏した門で警察から取調べを受けている。 |
Vater:ラデツキー行進曲 Radetzky-Marsch Op.228 (日本では運動会の曲です) Neujahrskonzert 2009 |
1849 | 45才 | 24才 | 23才 | 14才 | 9月25日Vater亡くなる(墓所はウィーン中央墓地にある) | |
1850 | 25才 | 24才 | 15才 | |||
1851 | 26才 | 25才 | 16才 | Johann:父Vaterの楽団員の一部を自分の楽団に取り込み、それまで父を贔屓にしていた市民層の間でも順調に人気をのばし始める | ||
1852 | 27才 | 26才 | 17才 | 弟Josefを指揮者、Edardを楽団のハープ奏者としてデビューさせ、一家を挙げての活動体制を整える | ||
1853 | 28才 | 27才 | 18才 | 多忙のためJohannが病に倒れる。弟Josefが代役としてシュトラウス管弦楽団を指揮。 | ||
1854 | 29才 | 28才 | 19才 | |||
1855 | 30才 | 29才 | 20才 | |||
1856 | 31才 | 30才 | 21才 | Johann:ロシアの鉄道会社との契約で、夏シーズンにロシアのペテルスブルク郊外にある避暑地パブロフスクで演奏活動を行った 以後10年間、夏シーズンにハバロフスクでの演奏会がもたれる |
||
1857 | 32才 | 31才 | 22才 | |||
1858 | 33才 | 32才 | 23才 | Johann:ロシア人女性オルガ・スミルニツカヤと恋愛関係を持つが、その後両者の交際は途絶える。 | ||
1859 | 34才 | 33才 | 24才 | 三男のEdardが指揮者としてデビュー(2/5) | ||
1860 | 35才 | 34才 | 25才 | |||
1861 | 36才 | 35才 | 26才 | |||
1862 | 37才 | 36 | 27 | Johann:8月27日、銀行家の愛人で元歌手のイェッティ・トレフツと結婚 | ||
1863 | 38才 | 37才 | 28才 | Johann:念願の宮廷舞踏会音楽監督の称号を得る(1870年まで) | ||
1864 | 39才 | 38才 | 29才 | パリのOffenbachがWienを訪問していた時、ワルツ「夕刊」を発表。これに対抗してJohannにワルツ「朝刊」をジャーナリスト協会の依頼を受け作曲された。 | Johann:朝の新聞Morgenblatter Op.279 | |
1865 | 40才 | 39才 | 30才 | |||
1866 | 41才 | 40才 | 31才 | |||
1867 | 42才 | 41才 | 32才 | ウィーンの名士たちから成るウィーン男声合唱団の依頼に応じてワルツ『美しく青きドナウ』(作品314)を作曲、同合唱団により初演。万博が開かれたパリとロンドンを訪れた際にこの作品をオーケストラで演奏し、大成功を収める。 この年、ワルツ「芸術家の生涯」(作品316)も作曲するなど、立て続けに優れたワルツを発表。 |
Johann:美しく青きドナウ An der schonen blauen Donau Op.314 | |
1868 | 43才 | 42才 | 33才 | ワルツ「ウィーンの森の物語」、「雷鳴と電光」、弟ヨーゼフとの合作「ピチカート・ポルカ」など作曲。 | Johann:ウィーンの森の物語 Geschichten aus dem Wienerwald Op.325 | |
1869 | 44才 | 43才 | 34才 | |||
1870 | 45才 | 44才 | 35才 | 2月3日 Strauß兄弟の精神的支柱であった母アンナが亡くなる。次いで、7月22日Josefも亡くなる。 | ||
1871 | 46才 | 36才 | Johann:最初のOperette「インディゴと40人の盗賊」を初演(2/10)、成功を納める | |||
1872 | 47才 | 37才 | アメリカのボストンで開かれた「アメリカ独立100年祭」のBig Concertに出演。弟Eduardが「宮廷舞踏会音楽監督」に就任 | |||
1873 | 48才 | 38才 | Operette「ローマの謝肉祭」をTheater an der Wienで初演(3/1) | Johann:ウィーン気質Wiener Blut Op.354 2002 | ||
1874 | 49才 | 39才 | Johann:Operette『こうもり』Die Fledermaus | |||
1875 | 50才 | 40才 | ||||
1876 | 51才 | 41才 | ||||
1877 | 52才 | 42才 | ||||
1878 | 53才 | 43才 | Johann:4月7日、妻イエティが亡くなる。同年5月28日歌手(俳優?)志望のアンジェリカ・ディットリヒと再婚する Operette「目隠し遊び」をTheater an der Wienで初演(12/18) |
|||
1879 | 54才 | 44才 | ||||
1880 | 55才 | 56才 | Operette「女王のレースのハンカチ」をTheater an der Wienで初演(10/1) | Johann:南国のバラRosen aus dem Suden Op.388 1997 | ||
1881 | 56才 | 46才 | Operette「愉快な戦争」をTheater an der Wienで初演(11/25) | |||
1882 | 57才 | 47才 | Johann:再婚したアンジェリカが去る | |||
1883 | 58才 | 48才 | Johann:Operette「ヴェネツィアの一夜」をベルリンで初演(10/3) | |||
1884 | 59才 | 49才 | ||||
1885 | 60才 | 50 | Johann:Operette「ジプシー男爵」をTheater an der Wienで初演(10/24) | |||
1886 | 61才 | 51才 | ||||
1887 | 62才 | 52才 | Johann:8月15日 ドイツのコーブルグで、銀行家の未亡人アデーレ・シュトラウスと3度目の結婚 | |||
1888 | 63才 | 53才 | ||||
1889 | 64才 | 54才 | ワルツ「皇帝円舞曲」(作品437)をベルリンで初演 | |||
1890 | 65才 | 55才 | ||||
1891 | 66才 | 56才 | Johann:宮廷歌劇場にてはじめて彼の作品(オペラ「騎士パスマン」)が上演される | |||
1892 | 67才 | 57才 | Johann:Operette「騎士パスマン」を宮廷歌劇場で初演 | |||
1893 | 68才 | 58才 | Johann:Operette「ニネッタ公妃」をTheater an der Wienで初演(1/10) | |||
1894 | 69才 | 59才 | Johann:デビュー50周年記念祭が開かれる。 Operette「ヤプカ」をTheater an der Wienで初演(10/12) |
|||
1895 | 70才 | 60才 | ||||
1896 | 71才 | 61 | Johann:Operette「理性の女神」をTheater an der Wienで初演(3/13) | |||
1897 | 72才 | 62才 | ||||
1898 | 73才 | 63才 | ||||
1899 | 74才 | 64才 | Johann:宮廷歌劇場で自作のOperette「こうもり」序曲を指揮(5/22)、これが最後の指揮となる 6月3日StraußⅡ肺炎により亡くなる |
|||
1900 | 65才 | |||||
1901 | 66才 | |||||
1902 | 67才 | |||||
1903 | 68才 | |||||
1904 | 69才 | |||||
1905 | 70才 | |||||
1906 | 71才 | |||||
1907 | 72才 | |||||
1908 | 73才 | |||||
1909 | 74才 | |||||
1910 | 75才 | |||||
1911 | 76才 | |||||
1912 | 77才 | |||||
1913 | 78才 | |||||
1914 | 79才 | |||||
1915 | 80才 | |||||
1916 | 81才 | 12月28日Eduard亡くなる |